Okuma
Bu hafta fiyatlar ne yaptı
Son okumadan bu yana hangi paylaşımlı fiyatlar değişti, ne kadar ve hangi yöne.
Fiyatlar en son 2026-09-04 tarihinde okundu
2026-08-31 ile 2026-09-04 arasında 42 paylaşımlı fiyat değişti. En büyük hareket The New York Times: $0,30 iken $1,20. Burada yer almayanlar her iki gün de okundu ve değişmedi.
Paylaşımlı sütundaki her fiyat bir grup planıdır: birkaç kişi tek abonelikte yer alır ve masraf aralarında bölünür. Diğer sütun aynı şeyin servisten doğrudan alındığındaki fiyatıdır.
Tüm kataloğu GamsGo'da gör. Bu bağlantı Sk52g ortak kodumuzu taşır; bir satın alma bu siteye böyle bağlanır. Promosyon kodu UPD3S. Bu sayfadaki bütün fiyatlar 2026-09-04 tarihinde okundu.
| Servisler | Resmî | Paylaşımlı | Fark |
|---|---|---|---|
| The New York Times | $4,33 | $1,20 | 72% |
| Grammarly | $29,95 | $3,98 | 87% |
| Deezr Family | $5,07 | $2,95 | 42% |
| Perplexity AI | $16,64 | $4,08 | 75% |
| Suno | $9,98 | $4,98 | 50% |
| Filmora | $6,98 | $4,98 | 29% |
| Kling AI | $9,98 | $8,58 | 14% |
| Poe | $19,96 | $10,97 | 45% |
| ChatGPT | $19,97 | $4,99 | 75% |
| Wavve | $9,98 | $3,82 | 62% |
| F1 TV | $7,07 | $2,75 | 61% |
| Tidal | $6,65 | $2,75 | 59% |
| Genspark | $27,45 | $17,96 | 35% |
| Adobe | $99,51 | $12,65 | 87% |
| SoundCloud | $13,97 | $6,98 | 50% |
| Midjourney | $59,90 | $24,95 | 58% |
| ElevenLabs | $21,97 | $13,47 | 39% |
| CapCut | $19,96 | $7,48 | 63% |
| Duolingo | $3,83 | $1,67 | 56% |
| Disney+ | $8,32 | $3,24 | 61% |
Fiyatlar oynar ve her satır ne zaman okunduğunu yazar. Paylaşımın hiç mümkün olup olmadığına her servisin kendi koşulları karar verir; bu koşullar pakete ve ülkeye göre değişir — bu site onları özetlemez, bağlar. Okumak size kalıyor.
1 KRW başına 0,000741 USD kuruyla KRW cinsinden çevrildi; Avrupa Merkez Bankası referans kuru, 2026-09-04 tarihinde yayımlandı. Satıcı bu fiyatı okunduğu bölgede KRW olarak gösterdi; başka yerdeki bir okuyucuya farklı bir fiyat gösterilebilir.