Lecturas
Qué hicieron los precios esta semana
Qué precios compartidos se movieron desde la última lectura, cuánto y en qué dirección.
Precios leídos por última vez el 2026-09-04
42 precios compartidos se movieron entre el 2026-08-31 y el 2026-09-04. El mayor movimiento fue The New York Times, de $0,30 a $1,20. Lo que no aparece aquí se leyó ambos días y no se movió.
Todos los precios de la columna compartida son planes de grupo: varias personas en una misma suscripción repartiendo el coste. La otra columna es lo que cuesta lo mismo comprado directamente al servicio.
Ver todo el catálogo en GamsGo. Ese enlace lleva nuestro código de socio Sk52g, que es como se atribuye una compra a este sitio. Código promocional UPD3S. Todos los precios de esta página se leyeron el 2026-09-04.
| Servicios | Oficial | Compartido | Diferencia |
|---|---|---|---|
| The New York Times | $4,33 | $1,20 | 72% |
| Grammarly | $29,95 | $3,98 | 87% |
| Deezr Family | $5,07 | $2,95 | 42% |
| Perplexity AI | $16,64 | $4,08 | 75% |
| Suno | $9,98 | $4,98 | 50% |
| Filmora | $6,98 | $4,98 | 29% |
| Kling AI | $9,98 | $8,58 | 14% |
| Poe | $19,96 | $10,97 | 45% |
| ChatGPT | $19,97 | $4,99 | 75% |
| Wavve | $9,98 | $3,82 | 62% |
| F1 TV | $7,07 | $2,75 | 61% |
| Tidal | $6,65 | $2,75 | 59% |
| Genspark | $27,45 | $17,96 | 35% |
| Adobe | $99,51 | $12,65 | 87% |
| SoundCloud | $13,97 | $6,98 | 50% |
| Midjourney | $59,90 | $24,95 | 58% |
| ElevenLabs | $21,97 | $13,47 | 39% |
| CapCut | $19,96 | $7,48 | 63% |
| Duolingo | $3,83 | $1,67 | 56% |
| Disney+ | $8,32 | $3,24 | 61% |
Los precios se mueven, y cada fila dice cuándo se leyó. Que compartir esté permitido lo deciden las condiciones de cada servicio, que varían según el plan y el país: este sitio las enlaza en vez de resumirlas, y leerlas te toca a ti.
Convertido desde KRW a 0,000741 USD por 1 KRW, tipo de cambio de referencia del Banco Central Europeo publicado el 2026-09-04. El vendedor mostró este precio en KRW donde se leyó; a alguien en otro país pueden mostrarle otro.