Leituras
O que os preços fizeram esta semana
Quais preços compartilhados se moveram desde a última leitura, quanto e em que direção.
Preços lidos pela última vez em 2026-09-04
42 preços compartilhados se moveram entre 2026-08-31 e 2026-09-04. O maior movimento foi The New York Times, de $0,30 para $1,20. O que não aparece aqui foi lido nos dois dias e não se moveu.
Todos os preços da coluna compartilhada são planos de grupo: várias pessoas numa mesma assinatura dividindo o custo. A outra coluna é quanto custa a mesma coisa comprada direto do serviço.
Ver o catálogo completo na GamsGo. Esse link leva o nosso código de parceiro Sk52g, que é como uma compra é atribuída a este site. Código promocional UPD3S. Todos os preços desta página foram lidos em 2026-09-04.
| Serviços | Oficial | Compartilhado | Diferença |
|---|---|---|---|
| The New York Times | $4,33 | $1,20 | 72% |
| Grammarly | $29,95 | $3,98 | 87% |
| Deezr Family | $5,07 | $2,95 | 42% |
| Perplexity AI | $16,64 | $4,08 | 75% |
| Suno | $9,98 | $4,98 | 50% |
| Filmora | $6,98 | $4,98 | 29% |
| Kling AI | $9,98 | $8,58 | 14% |
| Poe | $19,96 | $10,97 | 45% |
| ChatGPT | $19,97 | $4,99 | 75% |
| Wavve | $9,98 | $3,82 | 62% |
| F1 TV | $7,07 | $2,75 | 61% |
| Tidal | $6,65 | $2,75 | 59% |
| Genspark | $27,45 | $17,96 | 35% |
| Adobe | $99,51 | $12,65 | 87% |
| SoundCloud | $13,97 | $6,98 | 50% |
| Midjourney | $59,90 | $24,95 | 58% |
| ElevenLabs | $21,97 | $13,47 | 39% |
| CapCut | $19,96 | $7,48 | 63% |
| Duolingo | $3,83 | $1,67 | 56% |
| Disney+ | $8,32 | $3,24 | 61% |
Os preços mudam, e cada linha diz quando foi lida. Se compartilhar é permitido quem decide são os termos de cada serviço, que variam por plano e por país: este site os vincula em vez de resumi-los, e a leitura fica com você.
Convertido de KRW a 0,000741 USD por 1 KRW, taxa de referência do Banco Central Europeu publicada em 2026-09-04. O vendedor mostrou este preço em KRW onde foi lido; para quem está em outro país o preço mostrado pode ser diferente.