읽을거리
이번 주에 값이 어떻게 움직였나
지난번 읽은 값과 견줘 어떤 공유 가격이 움직였는지, 얼마나, 어느 쪽으로.
가격을 마지막으로 읽은 날 2026-09-04
2026-08-31과 2026-09-04 사이에 공유 가격 42개가 움직였다. 가장 크게 움직인 것은 The New York Times로, 411원에서 1,617원으로 갔다. 여기 없는 것들은 양쪽 날 모두 읽었고 움직이지 않았다.
공유가 칸의 값은 전부 그룹 요금제다. 여러 사람이 한 구독에 들어가서 비용을 나눈다. 다른 칸은 같은 것을 서비스에서 직접 샀을 때의 값이다.
GamsGo에서 전체 목록 보기. 이 링크에는 파트너 코드 Sk52g가 붙어 있고, 구매는 이 코드로 이 사이트에 귀속된다. 프로모션 코드 UPD3S. 이 페이지의 값은 모두 2026-09-04에 읽었다.
| 서비스 | 공식가 | 공유가 | 차이 |
|---|---|---|---|
| The New York Times | 5,843원 | 1,617원 | 72% |
| Grammarly | 40,448원 | 5,379원 | 87% |
| Deezr Family | 6,853원 | 3,990원 | 42% |
| Perplexity AI | 22,472원 | 5,514원 | 75% |
| 수노 | 13,482원 | 6,727원 | 50% |
| 필모라 | 9,424원 | 6,727원 | 29% |
| Kling AI | 13,482원 | 11,581원 | 14% |
| Poe | 26,952원 | 14,817원 | 45% |
| 챗GPT | 26,966원 | 6,741원 | 75% |
| Wavve | 13,483원 | 5,163원 | 62% |
| F1 TV | 9,549원 | 3,707원 | 61% |
| Tidal | 8,986원 | 3,707원 | 59% |
| 젠스파크 | 37,064원 | 24,255원 | 35% |
| 어도비 | 134,380원 | 17,082원 | 87% |
| SoundCloud | 18,862원 | 9,424원 | 50% |
| 미드저니 | 80,884원 | 33,693원 | 58% |
| ElevenLabs | 29,662원 | 18,188원 | 39% |
| 캡컷 | 26,952원 | 10,098원 | 63% |
| Duolingo | 5,167원 | 2,251원 | 56% |
| Disney+ | 11,235원 | 4,381원 | 61% |
가격은 움직인다. 각 줄에 언제 읽었는지 적혀 있다. 공유가 애초에 허용되는지는 각 서비스의 약관이 정하고, 약관은 요금제와 국가마다 다르다 — 이 사이트는 요약하지 않고 링크만 건다. 읽는 건 독자 몫이다.
가격 단위는 KRW. 이 값을 읽은 지역의 독자에게 표시되는 화면 기준이다.