Lesen
Was die Preise diese Woche gemacht haben
Welche geteilten Preise sich seit der letzten Ablesung bewegt haben, um wie viel und in welche Richtung.
Preise zuletzt abgelesen am 2026-09-04
42 geteilte Preise haben sich zwischen dem 2026-08-31 und dem 2026-09-04 bewegt. Die größte Bewegung war The New York Times, von 0,26 € auf 1,03 €. Alles, was hier nicht aufgeführt ist, wurde an beiden Tagen abgelesen und hat sich nicht bewegt.
Jeder Preis in der Spalte „geteilt“ ist ein Gruppentarif: mehrere Personen auf einem Abo, die Kosten unter ihnen geteilt. Die andere Spalte ist, was dasselbe direkt beim Dienst gekauft kostet.
Den ganzen Katalog auf GamsGo durchsehen. Dieser Link trägt unseren Partnercode Sk52g; so wird ein Kauf dieser Seite zugeordnet. Aktionscode UPD3S. Jeder Preis auf dieser Seite wurde am 2026-09-04 abgelesen.
| Dienste | Offiziell | Geteilt | Abstand |
|---|---|---|---|
| The New York Times | 3,72€ | 1,03€ | 72% |
| Grammarly | 25,77€ | 3,43€ | 87% |
| Deezr Family | 4,37€ | 2,54€ | 42% |
| Perplexity AI | 14,32€ | 3,51€ | 75% |
| Suno | 8,59€ | 4,29€ | 50% |
| Filmora | 6,00€ | 4,29€ | 28% |
| Kling AI | 8,59€ | 7,38€ | 14% |
| Poe | 17,17€ | 9,44€ | 45% |
| ChatGPT | 17,18€ | 4,30€ | 75% |
| Wavve | 8,59€ | 3,29€ | 62% |
| F1 TV | 6,08€ | 2,36€ | 61% |
| Tidal | 5,73€ | 2,36€ | 59% |
| Genspark | 23,62€ | 15,46€ | 35% |
| Adobe | 85,63€ | 10,88€ | 87% |
| SoundCloud | 12,02€ | 6,00€ | 50% |
| Midjourney | 51,54€ | 21,47€ | 58% |
| ElevenLabs | 18,90€ | 11,59€ | 39% |
| CapCut | 17,17€ | 6,43€ | 63% |
| Duolingo | 3,29€ | 1,43€ | 57% |
| Disney+ | 7,16€ | 2,79€ | 61% |
Preise bewegen sich, und jede Zeile sagt, wann sie abgelesen wurde. Ob Teilen überhaupt erlaubt ist, legen die Bedingungen jedes Dienstes fest, die sich je nach Tarif und Land unterscheiden – diese Seite verlinkt sie, statt sie zusammenzufassen, und das Lesen bleibt Ihnen überlassen.
Umgerechnet aus KRW zu 0,000637 EUR je 1 KRW, Referenzkurs der Europäischen Zentralbank vom 2026-09-04. Der Verkäufer hat den Preis dort, wo er abgelesen wurde, in KRW angezeigt; andernorts kann ein anderer Preis genannt werden.