Bacaan
Bagaimana harga bergerak minggu ini
Harga kongsi mana yang berubah sejak bacaan lepas, sebanyak mana, dan ke arah mana.
Harga terakhir dibaca 2026-09-04
Terdapat 42 harga kongsi yang berubah antara 2026-08-31 dan 2026-09-04. Perubahan terbesar ialah The New York Times, daripada $0.30 kepada $1.20. Yang tidak disenaraikan di sini dibaca pada kedua-dua hari dan tidak berubah.
Semua harga di lajur kongsi ialah pelan kumpulan: beberapa orang dalam satu langganan dan kosnya dibahagi. Lajur satu lagi ialah harga benda yang sama jika dibeli terus daripada perkhidmatan itu.
Lihat seluruh katalog di GamsGo. Pautan itu membawa kod rakan kongsi kami Sk52g, iaitu cara pembelian dikaitkan dengan laman ini. Kod promosi UPD3S. Semua harga di halaman ini dibaca pada 2026-09-04.
| Perkhidmatan | Rasmi | Kongsi | Jurang |
|---|---|---|---|
| The New York Times | $4.33 | $1.20 | 72% |
| Grammarly | $29.95 | $3.98 | 87% |
| Deezr Family | $5.07 | $2.95 | 42% |
| Perplexity AI | $16.64 | $4.08 | 75% |
| Suno | $9.98 | $4.98 | 50% |
| Filmora | $6.98 | $4.98 | 29% |
| Kling AI | $9.98 | $8.58 | 14% |
| Poe | $19.96 | $10.97 | 45% |
| ChatGPT | $19.97 | $4.99 | 75% |
| Wavve | $9.98 | $3.82 | 62% |
| F1 TV | $7.07 | $2.75 | 61% |
| Tidal | $6.65 | $2.75 | 59% |
| Genspark | $27.45 | $17.96 | 35% |
| Adobe | $99.51 | $12.65 | 87% |
| SoundCloud | $13.97 | $6.98 | 50% |
| Midjourney | $59.90 | $24.95 | 58% |
| ElevenLabs | $21.97 | $13.47 | 39% |
| CapCut | $19.96 | $7.48 | 63% |
| Duolingo | $3.83 | $1.67 | 56% |
| Disney+ | $8.32 | $3.24 | 61% |
Harga berubah, dan setiap baris menyatakan bila ia dibaca. Sama ada perkongsian dibenarkan ditentukan oleh terma setiap perkhidmatan, yang berbeza mengikut pelan dan negara — laman ini memautkannya, bukan meringkaskannya, dan membacanya adalah bahagian anda.
Ditukar daripada KRW pada kadar 0.000741 USD bagi setiap 1 KRW, kadar rujukan Bank Pusat Eropah yang diterbitkan 2026-09-04. Penjual memaparkan harga ini dalam KRW di tempat angka ini dibaca; pembaca di tempat lain mungkin dikenakan angka berbeza.